정보검색
번호 | 학부/학과 | 교수 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | Keyword |
---|---|---|---|---|---|---|
822 | 화학소재융합학부 | 김희준 | 화학 | 정밀화학 | 염/안료 및 중간체 | 태양광전지 염료 |
821 | 화학소재융합학부 | 김희준 | 화학 | 정밀화학 | 감광재료 | 광전자재료 |
820 | 화학소재융합학부 | 김희준 | 화학 | 정밀화학 | 나노응용기술 | 유무기 복합 나노 소재 |
819 | 화학소재융합학부 | 김희준 | 화학 | 정밀화학 | 유ㆍ무기재료 및 촉매 제조기술 | 광촉매 |
818 | 화학소재융합학부 | 김희준 | 화학 | 정밀화학 | 기타 합성응용제품 | 초분자 유무기화합물 합성 |
817 | 화학소재융합학부 | 김호태 | 바이오ㆍ의료 | 의약바이오 | 단백질의약품 | 미지시료분석, 질량분석, 아미노산, 단백질, 바이오센서 |
816 | 화학소재융합학부 | 김호태 | 화학 | 고분자재료 | 의료용 소재기술 | 미지시료분석, 질량분석, 아미노산, 단백질, 바이오센서 |
815 | 화학소재융합학부 | 김호태 | 화학 | 정밀화학 | 유ㆍ무기재료 및 촉매 제조기술 | 미지시료분석, 질량분석, 아미노산, 단백질, 바이오센서 |
814 | 화학소재융합학부 | 김호태 | 화학 | 정밀화학 | 의약제제 | 미지시료분석, 질량분석, 아미노산, 단백질, 바이오센서 |
813 | 화학소재융합학부 | 김호태 | 화학 | 정밀화학 | 의약 중간체/원제 | 미지시료분석, 질량분석, 아미노산, 단백질, 바이오센서 |
맨 처음 페이지로 이동 이전 페이지로 이동 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 다음 페이지로 이동 맨 마지막 페이지로 이동