정보검색
번호 | 학부/학과 | 교수 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | Keyword |
---|---|---|---|---|---|---|
792 | 토목공학과 | 장기태 | 정보통신 | 소프트웨어 | Internet SW | 실시간모니터링 |
791 | 토목공학과 | 이진덕 | 지식서비스 | 연구개발/엔지니어링서비스 | 사업설비-시설물 조사/설계/예측/평가/관리기술 | 토목설계, BIM, 측량설계, 지리정보시스템, 지적측량 |
790 | 토목공학과 | 이진덕 | 지식서비스 | 디자인 | 공간/환경디자인기술 | 토목설계, 도로설계, BIM, 수치지도, 지리정보시스템 |
789 | 토목공학과 | 이진덕 | 정보통신 | 위성-전파 | 위성항법 | GNSS, GPS, 위성측위, 지표면의 3차원측량 |
788 | 토목공학과 | 이진덕 | 정보통신 | ITS/텔레매틱스 | ITS 응용서비스 | 지능형 교통정보시스템, 지리정보시스템, GPS |
787 | 토목공학과 | 이진덕 | 에너지ㆍ자원 | 광물자원개발(자원기술) | 육상광물자원개발 | 원격탐사, 지리정보시스템, 지하공간개발, 공간정보 |
786 | 토목공학과 | 이정식 | 건설ㆍ토목 | 하천 | 옹벽 | 콘크리트 PC |
785 | 토목공학과 | 이정식 | 건설ㆍ토목 | 하천 | 돌망태 | 와이어메쉬 블록매쉬 개비온 |
784 | 토목공학과 | 이정식 | 건설ㆍ토목 | 하천 | 사석 | 석축 지반보강 |
783 | 토목공학과 | 이정식 | 건설ㆍ토목 | 하천 | 식생매트 | 법면안정화 생태복원 |
맨 처음 페이지로 이동 이전 페이지로 이동 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 다음 페이지로 이동 맨 마지막 페이지로 이동