정보검색
번호 | 학부/학과 | 교수 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | Keyword |
---|---|---|---|---|---|---|
782 | 토목공학과 | 이정식 | 건설ㆍ토목 | 하천 | 호안블록 | 경사호안 유수지 |
781 | 토목공학과 | 이재준 | 건설ㆍ토목 | 관부설 및 접합 | 하수도 | 하수도, 비굴착보수, 맨홀 |
780 | 토목공학과 | 이재준 | 건설ㆍ토목 | 관부설 및 접합 | 상수도 | 상수도, 비굴착보수, 맨홀 |
779 | 토목공학과 | 이재준 | 건설ㆍ토목 | 항만 | 사석공사 | 항만계획, 항만공사, 방파제 |
778 | 토목공학과 | 이재준 | 건설ㆍ토목 | 하천 | 사석 | 하천정비, 하천개수, 자연형하천, 호안공, 도류제 |
777 | 토목공학과 | 이재준 | 건설ㆍ토목 | 하천 | 호안블록 | 하천정비, 하천개수, 자연형하천, 호안공, 근고공 |
776 | 토목공학과 | 송재호 | 에너지ㆍ자원 | 통합제어운용(건물효율) | BEMS or HEMS | 토목공학, 구조공학, 교량공학, 사장교 |
775 | 토목공학과 | 방건준 | 건설ㆍ토목 | 지반공사 | 물리탐사 | 지반 물리량 계측(지반 움직임, 함수비 등) |
774 | 토목공학과 | 방건준 | 건설ㆍ토목 | 측량 | 항공사진촬영 | KOMPSAT-3A 중적외선 위성영상 정보 활용 |
773 | 토목공학과 | 방건준 | 건설ㆍ토목 | 측량 | 항공사진촬영 | 위성영상 분석 및 활용 |
맨 처음 페이지로 이동 이전 페이지로 이동 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 다음 페이지로 이동 맨 마지막 페이지로 이동