정보검색
번호 | 학부/학과 | 교수 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | Keyword |
---|---|---|---|---|---|---|
652 | 전자공학부 | 천지민 | 바이오ㆍ의료 | 치료기기 및 진단기기 | 기타 치료 및 진단기기 | 내시경 카메라 |
651 | 전자공학부 | 천지민 | 전기ㆍ전자 | 영상/음향기기 | 카메라 및 캠코더 | Image Sensor, Camera |
650 | 전자공학부 | 천지민 | 전기ㆍ전자 | 계측기기 | 광계측기 | Optical Sensor |
649 | 전자공학부 | 천지민 | 전기ㆍ전자 | 반도체소자및 시스템 | SoC | Readout Circuit |
648 | 전자공학부 | 천지민 | 전기ㆍ전자 | 반도체소자및 시스템 | SoC | ADC, DAC, Filter, Amplifier |
647 | 전자공학부 | 천지민 | 전기ㆍ전자 | 반도체소자및 시스템 | SoC | CMOS Image Sensor, Sensor |
646 | 전자공학부 | 천지민 | 전기ㆍ전자 | 반도체소자및 시스템 | SoC | Analog, Mixed-Signal Circuit |
645 | 전자공학부 | 채창현 | 정보통신 | 홈네트워크 | 지능형 정보가전 | 홈 네트웨킹 |
644 | 전자공학부 | 채창현 | 바이오ㆍ의료 | 치료기기 및 진단기기 | 수술용 로봇 | Surgical Robots |
643 | 전자공학부 | 채창현 | 전기ㆍ전자 | 계측기기 | 안전감시/진단 계측제어기 | 소프트웨어 |
맨 처음 페이지로 이동 이전 페이지로 이동 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 다음 페이지로 이동 맨 마지막 페이지로 이동