정보검색
번호 | 학부/학과 | 교수 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | Keyword |
---|---|---|---|---|---|---|
622 | 전자공학부 | 임재권 | 전기ㆍ전자 | 계측기기 | 전자 계측기 | 계측시스템 |
621 | 전자공학부 | 임재권 | 정보통신 | 소프트웨어 | 시스템SW | DSP |
620 | 전자공학부 | 임재권 | 정보통신 | 소프트웨어 | 시스템SW | 영상시스템 |
619 | 전자공학부 | 임재권 | 전기ㆍ전자 | 디스플레이 | 디스플레이 측정 및 검사장비 | 칼라공학 |
618 | 전자공학부 | 임완수 | 정보통신 | RFID/USN | USN기술 | sensor network |
617 | 전자공학부 | 임완수 | 정보통신 | 홈네트워크 | 유ㆍ무선 홈네트워킹 기술 | 유무선통합망 |
616 | 전자공학부 | 임완수 | 정보통신 | 이동통신 | 이동통신 시스템 | 3G, LTE, 5G |
615 | 전자공학부 | 임완수 | 정보통신 | 광대역 통합망 | 가입자망 | bandwidth allocation |
614 | 전자공학부 | 이희진 | 에너지ㆍ자원 | 풍력발전시스템(풍력) | 시스템 설계 및 개발 | 태양광 발전 시스템 포함 |
613 | 전자공학부 | 이희진 | 에너지ㆍ자원 | 스마트그리드 | 지능형전력망-발전 | 배전, 송전 모두 포함 |
맨 처음 페이지로 이동 이전 페이지로 이동 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 다음 페이지로 이동 맨 마지막 페이지로 이동