정보검색
번호 | 학부/학과 | 교수 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | Keyword |
---|---|---|---|---|---|---|
522 | 전자공학부 | 김상희 | 바이오ㆍ의료 | 치료기기 및 진단기기 | 생체신호 측정/진단기기 | |
521 | 전자공학부 | 김상희 | 바이오ㆍ의료 | 치료기기 및 진단기기 | 핵의학 및 분자 영상 진단기기 | |
520 | 전자공학부 | 김병철 | 전기ㆍ전자 | 중전기기 | 변압기류 | 마이크로웨이브 전력증폭기 |
519 | 전자공학부 | 김명식 | 전기ㆍ전자 | 반도체소자및 시스템 | 설계 Tool | 반도체회로설계 |
518 | 전자공학부 | 김동성 | 정보통신 | RFID/USN | 활용서비스 플랫홈 및 응용SW | IoT 플랫폼, 산업용 센서 네트워크, 국방 IoT |
517 | 전자공학부 | 김동성 | 정보통신 | 소프트웨어 | 임베디드 SW | 실시간 시스템, 필드버스 통신망, 국방 제어 통신망 |
516 | 전자공학부 | 권상근 | 정보통신 | 위성-전파 | 전자파기기 | |
515 | 전자공학부 | 권상근 | 정보통신 | 이동통신 | 이동통신 시스템 | |
514 | 전자공학부 | 권상근 | 수학 | 응용수학 | 응용수학 | |
513 | 전자공학부 | 권상근 | 전기ㆍ전자 | 영상/음향기기 | 카메라 및 캠코더 |
맨 처음 페이지로 이동 이전 페이지로 이동 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 다음 페이지로 이동 맨 마지막 페이지로 이동