정보검색
번호 | 학부/학과 | 교수 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | Keyword |
---|---|---|---|---|---|---|
402 | 신소재공학부 | 김종복 | 에너지ㆍ자원 | 유기태양전지(태양광) | 제조 | organic solar cells |
401 | 신소재공학부 | 김인수(신) | 기계ㆍ소재 | 요소부품 | 금형 | 치수 정밀도, 표면 정밀도, 가공 방법, 수명, 경도 |
400 | 신소재공학부 | 김인수(신) | 기계ㆍ소재 | 청정생산 | 자원재활용 기술 | 회수율, 폐수, 도시광산, 고가 금속, 순도 |
399 | 신소재공학부 | 김인수(신) | 기계ㆍ소재 | 주조/용접 | 다이케스팅 | 불순물, 주조 불량, 마그네슘, 알루미늄, 경량화 |
398 | 신소재공학부 | 김인수(신) | 기계ㆍ소재 | 표면처리 | 도금기술 | 전기도금, 무전해도금, 도금 불량, 폐수처리, 전처리 |
397 | 신소재공학부 | 김인수(신) | 기계ㆍ소재 | 소성가공/분말 | 판재성형기술 | 소성, 탄성, 성형성, 집합조직, 소성변형비 |
396 | 신소재공학부 | 김성진 | 바이오ㆍ의료 | 산업바이오 | 기능성화장품소재 | t- ZnO/doped TiO2 함유 선 블럭 크림 |
395 | 신소재공학부 | 김성진 | 에너지ㆍ자원 | 에너지자원 활용(자원기술) | 금속회수 | 유가 금속의 회수, 폐기물의 분리 |
394 | 신소재공학부 | 김성진 | 에너지ㆍ자원 | 에너지변환(에너지저장) | 변환시스템 | 이산화탄소를 메탄올로, 질소산화물을 유레아로 변환 |
393 | 신소재공학부 | 김성진 | 바이오ㆍ의료 | 치료기기 및 진단기기 | 생체신호 측정/진단기기 | 날숨가스에 의한 질병진단, 대기가스 분석 |
맨 처음 페이지로 이동 이전 페이지로 이동 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 다음 페이지로 이동 맨 마지막 페이지로 이동