정보검색
번호 | 학부/학과 | 교수 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | Keyword |
---|---|---|---|---|---|---|
962 | 고분자공학과 | 엄태준 | 화학 | 고분자재료 | 의료용 소재기술 | 약물전달용 고분자재료 합성 |
961 | 고분자공학과 | 엄태준 | 화학 | 고분자재료 | 중합반응/공정기술 | 고분자 중합, 합성 및 개질 |
960 | 고분자공학과 | 엄태준 | 화학 | 고분자재료 | 고분자 재활용기술 | 실리콘 고분자 재활용 |
959 | 기계시스템공학부 | 이원형 | 바이오ㆍ의료 | 융합바이오 | 바이오진단기기 | 미세유체, 바이오센서, 화학센서 |
958 | 기계시스템공학부 | 이원형 | MEMS, 멤스, 마이크로부품 배치, 마이크로/나노 입자, 미세유체 | |||
957 | 경영학과 | 박민정 | 지식서비스 | 경영전략/금융/무역서비스 | 비즈니스모델링/프로세스관리/시뮬레이션기술 | 연합학습, 머신러닝, AI, BPR, 프로세스 마이닝, 기술 사업화, 기술 컨설팅, 빅데이터 분석, 데이터 애널리틱스 |
956 | 경영학과 | 박민정 | 지식서비스 | 경영전략/금융/무역서비스 | 기타경영전략/금융/무역서비스기술 | CBDC, NFT, 암호화폐, 블록체인, 전자상거래, e business, 디지털 트랜스포메이션, ESG |
955 | 경영학과 | 박민정 | 정보통신 | 지식정보보안 | 융합보안 | 사이버보안, 정보보안 정책, 정보보안 컨설팅, 프라이버시, AI 보안, 개인정보보호 |
954 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | 이광희 | 정보통신 | 소프트웨어 | SW솔루션 | 그래프 머신러닝, AI기반 재료과학, 생성형 인공지능, 거대언어모델(llm) |
953 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | 김영우 | 바이오ㆍ의료 | 치료기기 및 진단기기 | 지능형 판독시스템 | 인공지능, 영상처리, 영상분석, 의료영상, 정밀의료, 신호처리, 패턴인식 |
맨 처음 페이지로 이동 이전 페이지로 이동 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 다음 페이지로 이동 맨 마지막 페이지로 이동