정보검색
번호 | 학부/학과 | 교수 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | Keyword |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 광시스템공학과 | 유재명 | 전기ㆍ전자 | 영상/음향기기 | 카메라 및 캠코더 | 자동차용 광학계 |
81 | 광시스템공학과 | 유재명 | 전기ㆍ전자 | 계측기기 | 광계측기 | telecentric lens, 검사 장비용 광학계 |
80 | 광시스템공학과 | 유재명 | 전기ㆍ전자 | 영상/음향기기 | 카메라 및 캠코더 | 교환렌즈, 카메라 광학계 설계 |
79 | 광시스템공학과 | 유재명 | 전기ㆍ전자 | 광응용기기 | 기타 광응용 기기 | 조명 광학계 설계 |
78 | 광시스템공학과 | 유재명 | 전기ㆍ전자 | 광응용기기 | 결상기기 | 결상 광학계 설계 |
77 | 광시스템공학과 | 류성룡(광) | 전기ㆍ전자 | 반도체소자및 시스템 | 기타 반도체 소자 | 탄소나노튜브 |
76 | 광시스템공학과 | 류성룡(광) | 전기ㆍ전자 | 광응용기기 | 광계측ㆍ제어기기 | OTDR |
75 | 광시스템공학과 | 류성룡(광) | 전기ㆍ전자 | 디스플레이 | 기타 디스플레이 | 전자빔 시뮬레이션 |
74 | 광시스템공학과 | 류성룡(광) | 전기ㆍ전자 | 반도체소자및 시스템 | 반도체 재료 | 반도체 재료 물성 |
73 | 광시스템공학과 | 류성룡(광) | 전기ㆍ전자 | 광응용기기 | 광계측ㆍ제어기기 | 광섬유센서 |
맨 처음 페이지로 이동 이전 페이지로 이동 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 다음 페이지로 이동 맨 마지막 페이지로 이동