커뮤니티
안녕하십니까?
산학협력단 연구기획팀에서 신규과제 및 사업기획 공고와 교육 및 기타 홍보를 하기와 같이 안내 드리오니 참조 바랍니다.
1. 신규 사업 공고 내역 및 기타 홍보
No. | 사업유형 | 부처명 | 공고기관명 | 사업명 | 사업비 | 접수기간 |
사업개요 | ||||||
1 | 신규 | 과학기술 정보통신부 | 한국연구재단 | 0.2억원 | 24.03.25. ~24.05.09. | |
○ 한국과 일본 양국 연구자 간 기술 분야별 인력교류 및 네트워크 활동 기회를 제공하여, 국내 연구자의 국제 연구 협력기반 마련 ※ 지원분야: ①인공지능(AI) ②BT ③Energy ④양자 ⑤반도체 ⑥ICT | ||||||
2 | 신규 | 과학기술 정보통신부 | 한국연구재단 | 0.6억원 | 24.03.25. ~24.05.13. | |
○ 과학기술 및 ICT 분야별 다양한 한반도 협력과제 연구지원 및 전문가 협력활동 지원으로 남북간 교류협력 활성화 기반 조성 ※ 지원분야: ①ICT ②기후변화 ③백두산 화산 ④남북협력 기반연구 | ||||||
3 | 신규 | 과학기술 정보통신부 | 한국연구재단 | 0.3억원 | 24.03.27. ~24.04.09. | |
○ 우리나라 정부의 HFSP* 참여 지원을 통해 생명과학 분야의 기초연구진흥 및 국제사회의 지속성장 추구 * 휴먼 프론티어 사이언스 프로그램(Human Frontier Science Program) ※ 지원분야: 과학기술정책 분야 ○ 국내 연구자의 HFSP 참여 활성화를 통해 국제 공동연구 확대, 글로벌 우수 연구자 양성 및 지원프로그램 수혜자 확대 추진 | ||||||
4 | 신규 | 과학기술 정보통신부 | 한국연구재단 | 0.4억원 | 24.04.01. ~24.05.10. | |
○ 한국과 필리핀 연구자 간 과학기술 분야 공동연구 추진을 통해 양국 간 협력기반 확충 및 과학기술 역량 강화 도모 ※ 지원분야: ⓛNuclear Science/Applications; ②Water Security | ||||||
5 | 신규 | 과학기술 정보통신부 | 정보통신기획 평가원 | 과제별 상이 | 24.04.22. ~24.04.29. | |
○ 디지털 심화가 촉발하는 변화를 선도적으로 수용하기 위한 정책개발 및 규제개편 등 ICT정책 및 제도개선의 타당성 확보를 위한 정책개발 및 정책현안 조사/연구/학술행사 지원 | ||||||
6 | 신규 과제 | 과학기술 정보통신부 | 정보통신기획 평가원 | 1억원 | 24.04.24. ~24.05.08. | |
○ SW 분야별 축적된 기초원천 기술을 보유하고 있으며 실전적 연구가 가능한 우수 연구실을 SW스타랩으로 선정하고 장기 지원하여 대학 중심의 세계적 원천기술 확보 추진 | ||||||
7 | 신규 과제 | 과학기술 정보통신부 | 정보통신기획 평가원 | 과제별 상이 | 24.04.16. ~24.04.30. | |
○ 안전한 국가 사이버환경 조성을 위한 기반 기술 및 ICT 환경변화에 따른 신규 보안 위협 대응 기술 등 정보보호 분야 핵심 원천 기술 개발 | ||||||
8 | 신규 과제 | 과학기술 정보통신부 | 정보통신기획 평가원 | 8.25억원 | 24.05.03. ~24.05.21. | |
○ 사이버보안 해외 기관과의 공동기술 개발 협력, 인력 교류를 통해 세계적 수준의 보안 기술 및 인력 경쟁력 확보 ※ 지원유형: 선진공동연구 유형(국제공동연구), 인력파견 유형 | ||||||
9 | 신규 과제 | 교육부 | 한국연구재단 | 0.7억원 | 24.04.22. ~24.04.29. | |
○ 대학, 지역사회 간 네트워크를 통해 지역 인문자산을 발굴하고 관련 프로그램을 통해 인문자산에 대한 지역 시민의 학술활동 및 성과 접근성 제고 | ||||||
10 | 신규 과제 | 교육부 | 한국연구재단 | 과제별 상이 | 24.04.17. ~24.04.29. | |
○ 연구윤리 교육활동 지원 등을 통한 연구윤리 확립과 신뢰받는 연구문화 정착 | ||||||
11 | 신규 사업 | 교육부 | 한국연구재단 | 25억원 | 예비접수 ~24.04.29. 본신청 ~24.05.29. | |
○ 대학 연구관리체계 강화 및 혁신적 공동연구 지원 ※ 지원분야: ①수리·통계과학 ②원자과학 ③천체·입자·우주과학 ④분자수준과학 ⑤나노단위과학 ⑥물질·에너지과학 ⑦DNA·RNA 분자생물학 ⑧진화·종의 다양성 ⑨지구·해양·대기과학 ⑩뇌·신경과학·기초의학 ※ 대학별 1개 분야만 선택 가능 ※ 예비접수(사업신청 의향서) 대학에 한하여, 본 사업 신청 접수 ※ 총장 명의로 사업계획서 작성 및 제출 | ||||||
12 | 수요 조사 | 산업통상 자원부 | - | - | 24.03.28. ~24.09.30. | |
○ 산업 디지털 전환 추진으로 인해 산업 파급효과가 큰 산업 디지털 전환 선도사업을 발굴하고 집중지원함으로써 DX성공모델 창출 및 산업 디지털 전환 촉진 ○ 산업 디지털 전환 선도사업으로 선정된 참여기업‧기관 등이 선도사업 신청서에서 제시한 지원수요를 검토 → 범부처 협의 통해 가능한 지원시책을 패키지 공급 | ||||||
13 | 신규 과제 | 산업통상 자원부 | 한국산업기술 진흥원 | 15억원 | 24.03.25. ~24.04.26. | |
○ 전기차에 재탑재 가능한 수준으로 성능 복원한 재제조 배터리의 신뢰성 평가, 제작·보급 지원을 위한 시설 및 장비 체계 구축 | ||||||
14 | 신규 과제 | 산업통상 자원부 | 한국산업기술 진흥원 | 5억원 | 24.04.01. ~24.07.04. | |
○ 양자 공동펀딩 R&D : 양국 정부간 합의한 협력국가*의 기관과 컨소시엄을 구성하고 해당국과 공동 승인한 과제를 대상으로 자국 기관에 자금 지원 * 프랑스의 경우 유레카(네트워크) R&D플랫폼의 평가 관리방식 준용 |
2. 상기 신규과제 및 사업기획 관련 세부사항은 하이퍼링크로 연결되어 있으며, 하이퍼링크가 없는 사업 및 안내의 상세내역은 붙임의 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.
감사합니다.