개인정보 목적외 이용.제공 대장
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-07-10 36 | 총무과 | 2026-07-10 | 36 | |
| 42 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-06-09 283 | 총무과 | 2026-06-09 | 283 | |
| 41 | (제3자제공) 재물손괴사건 수사에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-05-28 349 | 총무과 | 2026-05-28 | 349 | |
| 40 | (제3자제공) 업무상과실치상 사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-04-14 687 | 총무과 | 2026-04-14 | 687 | |
| 39 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-03-05 920 | 총무과 | 2026-03-05 | 920 | |
| 38 | (제3자제공) 점유이탈물횡령사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-01-29 978 | 총무과 | 2026-01-29 | 978 | |
| 37 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-11-03 1355 | 국립금오공과대학교 | 2025-11-03 | 1355 | |
| 36 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-09-30 1696 | 국립금오공과대학교 | 2025-09-30 | 1696 | |
| 35 | (제3자제공) 점유이탈물횡령사건에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-09-15 1564 | 국립금오공과대학교 | 2025-09-15 | 1564 | |
| 34 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-07-14 2199 | 국립금오공과대학교 | 2025-07-14 | 2199 |
