통학버스
구미지역 통학버스 운행시간표
- 운행버스 : 학교버스
- 승차요금 : 무료 (우리 대학을 방문하시는 누구나 이용 가능)
- 행정사항 : 교통 여건상 경유시간을 정확히 맞추기 어려운 점 양해 부탁드립니다.
-
담당 부서
- 사무국 총무과 재산관리팀 (054-478-6779)
-
시행 일자
- 2023년 03월 01일 부터 시행
학기 중
등교시 승차 장소는 시내버스 기준 버스정류장 입니다.
하교시 승차 장소는 kit라운지 입니다.
구분 | 시간대 | 양호 캠퍼스 |
공단 터미널 |
신평 (정문) |
구미역 (농협) |
버스 터미널 |
구미역 (국민은행) |
신평 (후문) |
양호 캠퍼스 |
양포동 | 옥계동 | 양포동 | 호차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등하교 | 08:00~08:59 | 07:55 | 08:08 | 08:13 | - | - | - | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:38 | - | 1 |
08:10 | - | - | 08:25 | 08:30 | - | - | 08:45 | - | - | - | 2 | ||
09:00~10:59 | 09:30 | 09:38 | 09:43 | - | 09:48 | 09:53 | 10:05 | 10:20 | - | - | - | 2 | |
11:00~11:59 | 11:00 | 11:08 | 11:13 | - | 11:18 | 11:23 | 11:35 | 11:50 | - | - | - | 2 | |
점심시간 | 12:00~12:59 | ||||||||||||
등하교 | 13:00~13:59 | 13:00 | 13:08 | 13:13 | - | 13:18 | 13:23 | 13:35 | 13:50 | - | - | - | 1 |
휴게시간 (차량정비) |
14:00~14:59 | ||||||||||||
등하교 | 15:00~15:59 | 15:00 | 15:08 | 15:13 | - | 15:18 | 15:23 | 15:35 | 15:50 | - | - | - | 1 |
16:00~16:59 | 16:30 | 16:38 | 16:43 | - | 16:48 | 16:53 | 17:05 | 17:20 | - | - | - | 2 | |
저녁시간 | 17:30~18:20 | ||||||||||||
등하교 | 18:00~19:59 | 18:30 | 18:38 | 18:43 | - | 18:48 | 18:53 | 19:05 | 19:20 | - | - | - | 2 |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:40 | 18:46 | 1 |
- ※토요일 및 공휴일 미운행
계절 학기 중
등교시 승차 장소는 시내버스 기준 버스정류장 입니다.
하교시 승차 장소는 kit라운지 입니다.
구분 | 시간대 | 양호 캠퍼스 |
공단 터미널 |
신평 (정문) |
구미역 (농협) |
버스 터미널 |
구미역 (국민은행) |
신평 (후문) |
양호 캠퍼스 |
양포동 | 옥계동 | 양포동 | 호차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등하교 | 08:00~08:59 | 07:55 | 08:08 | 08:13 | - | - | - | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:38 | - | 1 |
08:10 | - | - | 08:25 | 08:30 | - | - | 08:45 | - | - | - | 2 | ||
점심시간 | 12:00~12:59 | ||||||||||||
등하교 | 13:00~13:59 | 13:00 | 13:08 | 13:13 | - | 13:18 | 13:23 | 13:35 | 13:50 | - | - | - | 1 |
저녁시간 | 17:30~18:20 | ||||||||||||
등하교 | 18:00~19:59 | 18:30 | 18:38 | 18:43 | - | 18:48 | 18:53 | 19:05 | 19:20 | - | - | - | 2 |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:40 | 18:46 | 1 |
- ※토요일 및 공휴일 미운행
방학 중
등교시 승차 장소는 시내버스 기준 버스정류장 입니다.
하교시 승차 장소는 kit라운지 입니다.
구분 | 시간대 | 양호 캠퍼스 |
공단 터미널 |
신평 (정문) |
구미역 (농협) |
버스 터미널 |
구미역 (국민은행) |
신평 (후문) |
양호 캠퍼스 |
양포동 | 옥계동 | 양포동 | 호차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등하교 | 08:00~08:59 | 07:55 | 08:08 | 08:13 | - | - | - | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:38 | - | 1 |
08:10 | - | - | 08:25 | 08:30 | - | - | 08:45 | - | - | - | 2 | ||
등하교 | 18:00~19:59 | 18:30 | 18:38 | 18:43 | - | 18:48 | 18:53 | 19:05 | 19:20 | - | - | - | 2 |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:40 | 18:46 | 1 |
- ※토요일 및 공휴일 미운행