HOME 학과 교과과정

교과과정

교육 목표

컴퓨터공학은 다른 학문분야에 비해서 발전 속도가 빠르며 이러한 학문의 변화는 산업체현장에 즉시 반영되고 있다. 컴퓨터공학과에서는 이러한 빠른 변화에 보조하기 위해 최신 기술 동향과 산업체 수요를 검토하여 교과과정을 정기적으로 개편하여 운영하고 있다. 현 교육과정은 저학년에서 탄탄한 기초 능력을 닦을 수 있는 실습 위주의 기본 과목들을 배치하고, 고학년에서는 컴퓨터공학 분야의 최신 기술 방향 및 국가적 수요에 적합한 전문 능력을 기를 수 있도록 시스템 소프트웨어와 응용 소프트웨어의 2 트랙으로 구성되어 있다. 또한 학년별로 배치된 프로젝트 교과목 및 산업체 현장실습을 통하여 학생들의 창의적이며 실무 중심적인 과제 해결 능력을 배양하고 있다.

전공과목 교육과정 편성표

학과 - 교과과정 - 전공과목 교육과정 편성표
학년 구분 1 학기 2 학기
과목코드 교 과 목 명 학점 과목코드 교 과 목 명 학점
전학년 전선 FP0001 지도교수상담 0-0-0-0 FP0001 지도교수상담 0-0-0-0
1 전필 CD0003 창의공학설계입문 3-0-3-0 CD0005 디지털공학 3-3-0-0
CD0058 컴퓨터공학입문 1-1-0-0 CD0060 C프로그래밍 3-2-0-2
CD0059 기초프로그래밍 3-3-0-0 CD0088 오픈소스SW기초 3-3-0-0
소계 3과목 7-4-3-0 3과목 9-8-0-2
2 전필 CD0006 디지털공학실험 1-0-0-2 CD0013 컴퓨터구조 3-3-0-0
CD0017 자바프로그래밍 3-3-0-0 CD0086 어드벤처디자인 3-0-3-0
CD0062 자료구조 3-3-0-0
CD0063 자료구조응용및실습 1-0-0-2
전선 CD0010 웹프로그래밍 3-3-0-0 CD0014 리눅스활용및프로그래밍 3-3-0-0
CD0011 전자시스템 3-3-0-0 CD0016 멀티미디어공학 3-3-0-0
CD0064 C++프로그래밍 3-3-0-0 CD0066 GUI프로그래밍 3-3-0-0
CD0067 IoT기초설계 3-2-1-0
소계 7과목 17-15-0-4 6과목 18-14-4-0
3 전필 CD0018 운영체제 3-3-0-0 CD0025 임베디드시스템실습 1-0-0-2
CD0019 컴퓨터네트워크 3-3-0-0 CD0070 오픈소스프로젝트 3-0-3-0
전선 CD0020 데이터베이스 3-2-1-0 CD0028 스마트앱프로그래밍 3-3-0-0
CD0021 마이크로프로세서 3-3-0-0 CD0030 임베디드시스템 3-3-0-0
CD0023 프로그래밍언어개념 3-3-0-0 CD0032 컴퓨터그래픽스 3-3-0-0
CD0068 영상처리 3-3-0-0 CD0082 딥러닝 3-3-0-0
CD0075 인공지능 3-3-0-0 CD0083 빅데이터 3-3-0-0
CD0073 알고리즘1 3-3-0-0 CD0087 4차산업혁명과지역산업 1-1-0-0
CD0024 소프트웨어공학 3-3-0-0
소계 8과목 24-23-1-0 9과목 23-19-3-2
4 전필 CD0033 창의설계프로젝트1(종합설계) 3-0-3-0
전선 CD0036 컴파일러구성 3-3-0-0 CD0084 창의설계프로젝트2(종합설계) 3-0-3-0
CD0072 컴퓨터비전 3-3-0-0 CD0031 커널및시스템프로그래밍 3-3-0-0
CD0089 알고리즘2 3-3-0-0 CD0076 에지컴퓨팅최신기술 3-3-0-0
CD0027 컴퓨터시스템보안 3-3-0-0 CD0077 클라우드고급응용 3-3-0-0
CD0078 데이터공학 3-3-0-0 CD0085 지능형로봇 3-3-0-0
CD0079 클라우드소프트웨어기술 3-3-0-0
CD0080 위치기반서비스 3-3-0-0
CD0081 자연어처리 3-3-0-0
소계 9과목 27-24-3-0 5과목 15-12-3-0
전필 10과목 23-16-5-4 7과목 19-11-6-4
전선 18과목 51-50-1-0 16과목 45-42-3-0
총계 28과목 74-66-6-4 23과목 64-53-9-4
□ 전공필수 : 17과목 42학점 □ 전공선택 : 34과목 96학점 ■ 계 : 51과목 138학점
좌우로 스크롤 하시면 전체내용을 확인하실 수 있습니다.