개인정보 목적외 이용.제공 대장
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-09-22 607 | 총무과 | 2026-09-22 | 607 | |
| 44 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-08-31 790 | 총무과 | 2026-08-31 | 790 | |
| 43 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-07-10 1099 | 총무과 | 2026-07-10 | 1099 | |
| 42 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-06-09 1293 | 총무과 | 2026-06-09 | 1293 | |
| 41 | (제3자제공) 재물손괴사건 수사에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-05-28 1418 | 총무과 | 2026-05-28 | 1418 | |
| 40 | (제3자제공) 업무상과실치상 사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-04-14 1803 | 총무과 | 2026-04-14 | 1803 | |
| 39 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-03-05 1933 | 총무과 | 2026-03-05 | 1933 | |
| 38 | (제3자제공) 점유이탈물횡령사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-01-29 2106 | 총무과 | 2026-01-29 | 2106 | |
| 37 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-11-03 2507 | 국립금오공과대학교 | 2025-11-03 | 2507 | |
| 36 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-09-30 2938 | 국립금오공과대학교 | 2025-09-30 | 2938 |
